Agency Approvals
- CRN - Canadian Registration Number - The Kayden Classic P52 Sensor (832 Series) does not have a CRN Number
Operating Pressure - Sensor
- Maximum Working Pressure:
- Class 150 (275 psi, 1896 kPa, 18.9 bar)*
- Class 300 (720 psi, 4964 kPa, 49.6 bar)*
- Class 600 (1440 psi, 9928 kPa, 99.2)*
Operating Temperature - Sensor
- -45° to 200° C (-50° to 392° F)
Response Time
- Approximately 0.5 to 30 Seconds
Process Connection - Flanged
- 4" (DN100) - 150#
- 4" (DN100) - 300#
- 4" (DN100) - 600#
- 4" (DN100) - 900#
- 4" (DN100) - 1500#
- 10" (DN250) - 150#
- 10" (DN250) - 300#
- 10" (DN250) - 600#
- 10" (DN250) - 900#
- 10" (DN250) - 1500#
- 2" (DN50) - 150#
- 2" (DN50) - 300#
- 2" (DN50) - 600#
- 2" (DN50) - 900#
- 2" (DN50) - 1500#
- 3" (DN80) - 150#
- 3" (DN80) - 300#
- 3" (DN80) - 600#
- 3" (DN80) - 900#
- 3" (DN80) - 1500#
- 1-1/2" (DN40) - 150#
- 1-1/2" (DN40) - 300#
- 1-1/2" (DN40) - 600#
- 1-1/2" (DN40) - 900#
- 1-1/2" (DN40) - 1500#
- 8" (DN200) - 150#
- 8" (DN200) - 300#
- 8" (DN200) - 600#
- 8" (DN200) - 900#
- 8" (DN200) - 1500#
- 5" (DN125) - 150#
- 5" (DN125) - 300#
- 5" (DN125) - 600#
- 5" (DN125) - 900#
- 5" (DN125) - 1500#
- 6" (DN150) - 150#
- 6" (DN150) - 300#
- 6" (DN150) - 600#
- 6" (DN150) - 900#
- 6" (DN150) - 1500#
- 3/4" (DN20) - 150#
- 3/4" (DN20) - 300#
- 3/4" (DN20) - 600#
- 3/4" (DN20) - 900#
- 3/4" (DN20) - 1500#
- 1" (DN25) - 150#
- 1" (DN25) - 300#
- 1" (DN25) - 600#
- 1" (DN25) - 900#
- 1" (DN25) - 1500#
Flange Type
- Raised Face
- RTJ - Ring Type Joint
Sensor Assembly Body Lengths
- Custom Body Lengths: 7" to 72" (18 cm to 182 cm) in 1/2" (1 cm) Increments
Wetted Materials
- 316/316L Stainless Steel with Nickel Brazing